Les cabanes
Cabana Pit Roig
Capacitat: 2 persones
Alçada des de terra: 5 metres
Tipus d’arbre: Avet Douglas
Vistes: especial a la sortida del sol
Temps de ruta de del mas: 3 minuts
Distància des del mas: 200 metres
Possibilitat de aparcar a prop: si
Calendari de disponibilitat del 14/12/2019 Fins al 31/12/2020
Lliure Ocupat
Tancat
Desembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
16 | 19 | |||||
Gener 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
8 | ||||||
13 | 15 | 16 | ||||
20 | 22 | |||||
29 |
Febrer 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
3 | 4 | 5 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
||
25 | 26 | 27 |
Març 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
3 | 4 | 5 | ||||
9 | 10 | 11 | ||||
16 | 18 | 19 | ||||
24 | ||||||
31 |
Abril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
1 | 2 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | |||
20 | 21 | |||||
27 | 28 | 29 |
Maig 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
6 | 7 | |||||
12 | 13 | 14 | ||||
19 | 20 | 21 | ||||
26 | 28 |
Juny 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
||
8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
||
15 | 16 | 17 | 18 | |||
24 | 25 | |||||
29 | 30 |
Juliol 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
1 | 2 | 5 |
||||
6 | 7 | 9 | ||||
13 | 15 | 16 | 19 |
|||
20 | 21 | 22 | 23 | 26 |
||
27 | 28 | 29 | 30 |
Agost 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
2 |
||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
||
31 |
Setembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
||
9 | 10 | 13 |
||||
14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
||
21 | 22 | 23 | 24 | 27 |
||
28 | 29 | 30 |
Octubre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
1 | 4 |
|||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 |
|
30 |
Desembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
|
14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |