Les cabanes
Cabana Oreneta
Capacitat: 2 persones
Alçada des de terra: 4 metres
Tipus d’arbres: Pins
Vistes: Montseny
Temps de ruta des del mas: 12 minuts
Distancia des del mas: 700 metres
Possibilitat d’aparcar a prop: no
Calendari de disponibilitat del 14/12/2019 Fins al 31/12/2020
Lliure Ocupat
Tancat
Desembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
16 | 17 | 18 | ||||
Gener 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
6 | 7 | 8 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | |||
20 | 21 | 22 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 |
Febrer 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
Març 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
||
9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
||
16 | 17 | 18 | 19 | |||
23 | 24 | 25 | 26 | 29 |
||
30 | 31 |
Abril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
1 | 2 | 5 |
||||
6 | 7 | 8 | 9 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 19 |
||
20 | 21 | 22 | 23 | 26 |
||
27 | 28 | 29 | 30 |
Maig 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
||
11 | 12 | 13 | 14 | 17 |
||
18 | 19 | 20 | 21 | |||
25 | 26 | 27 | 28 |
Juny 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 14 |
||
15 | 16 | 17 | 18 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 28 |
||
29 | 30 |
Juliol 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
5 |
||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 19 |
||
20 | 21 | 22 | 23 | 26 |
||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agost 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
2 |
||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 16 |
||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
|
31 |
Setembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
||
7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
|
28 | 29 | 30 |
Octubre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
1 | 2 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Desembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dll | Dmt | Dmc | Djs | Div | Dis | Dmg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |